🔧 Maintenance
Planning & performance des interventions
MTTR / MTBF, interventions planifiées, coûts et historique par équipement.
MTTR (temps moyen de réparation)
6.2 h
MTBF (temps entre pannes)
742 h
Coût maintenance (mois)
184 600 $US
Interventions (mois)
37
Ordres de travail
Planifiés, en cours et clôturés
| OT | Site | Type | Équipement | Début | Statut | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX-2026-441 | Matadi | préventive | Pompe P-112 | 2026-04-20 | planifiée | 18 500 $US |
| MX-2026-442 | Kinshasa | corrective | Vanne V-07 | 2026-04-18 | en cours | 6 200 $US |
| MX-2026-440 | Lubumbashi | préventive | SCADA Noeud N3 | 2026-04-22 | planifiée | 9 800 $US |
| MX-2026-439 | Kisangani | corrective | Capteur pression | 2026-04-16 | clôturée | 2 400 $US |
| MX-2026-438 | Goma | préventive | Compresseur C-04 | 2026-04-25 | planifiée | 14 100 $US |
Répartition par type
30 derniers jours
- Préventive62%
- Corrective28%
- Prédictive10%